Winning haircare and ayurveda products
Haircare and ayurveda products that stores keep advertising, longest-running ads first. See the haircare and ayurveda ad examples too.
77 haircare and ayurveda products from 38 brands have live ads that have run 30 days or more. The longest-running is Buy Anti Grey Hair Oil Online from Buddha Natural Beauty: 1,234 days. Updated 31 Oct 2026.
| # | Product | Live ads | First ad | Longest ad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 Jun 2023 | 1,234 days | |
| 2 | 2 | 14 Jul 2023 | 1,205 days | |
| 3 | 21 | 26 Feb 2025 | 612 days | |
| 4 | 18 | 19 Jun 2025 | 499 days | |
| 5 | 1 | 19 Jun 2025 | 499 days | |
| 6 | 1 | 7 Nov 2025 | 358 days | |
| 7 | 5 | 14 Nov 2025 | 351 days | |
| 8 | 1 | 15 Nov 2025 | 350 days | |
| 9 | 13 | 30 Nov 2025 | 335 days | |
| 10 | 1 | 18 Dec 2025 | 317 days | |
| 11 | 2 | 7 Jan 2026 | 297 days | |
| 12 | 19 | 20 Jan 2026 | 284 days | |
| 13 | 2 | 5 Feb 2026 | 268 days | |
| 14 | 1 | 1 Mar 2026 | 244 days | |
| 15 | 2 | 18 Mar 2026 | 227 days | |
| 16 | 2 | 19 Mar 2026 | 226 days | |
| 17 | 5 | 20 Mar 2026 | 225 days | |
| 18 | 42 | 27 Mar 2026 | 218 days | |
| 19 | 2 | 16 Apr 2026 | 198 days | |
| 20 | 1 | 21 Apr 2026 | 193 days | |
| 21 | 179 | 8 May 2026 | 176 days | |
| 22 | 11 | 8 May 2026 | 176 days | |
| 23 | 1 | 13 May 2026 | 171 days | |
| 24 | 51 | 16 May 2026 | 168 days | |
| 25 | 2 | 21 May 2026 | 163 days | |
| 26 | 1 | 29 May 2026 | 155 days | |
| 27 | 1 | 1 Jun 2026 | 152 days | |
| 28 | 4 | 7 Jun 2026 | 146 days | |
| 29 | 480 | 11 Jun 2026 | 142 days | |
| 30 | 7 | 12 Jun 2026 | 141 days | |
| 31 | 4 | 12 Jun 2026 | 141 days | |
| 32 | 8 | 16 Jun 2026 | 137 days | |
| 33 | 3 | 24 Jun 2026 | 129 days | |
| 34 | 1 | 14 Jul 2026 | 109 days | |
| 35 | 1 | 25 Jul 2026 | 98 days | |
| 36 | 1 | 27 Jul 2026 | 96 days | |
| 37 | 16 | 30 Jul 2026 | 93 days | |
| 38 | 2 | 30 Jul 2026 | 93 days | |
| 39 | 1 | 30 Jul 2026 | 93 days | |
| 40 | 1 | 2 Aug 2026 | 90 days | |
| 41 | 54 | 12 Aug 2026 | 80 days | |
| 42 | 6 | 14 Aug 2026 | 78 days | |
| 43 | 11 | 19 Aug 2026 | 73 days | |
| 44 | 3 | 23 Aug 2026 | 69 days | |
| 45 | 2 | 24 Aug 2026 | 68 days | |
| 46 | 3 | 25 Aug 2026 | 67 days | |
| 47 | 3 | 1 Sept 2026 | 60 days | |
| 48 | 5 | 3 Sept 2026 | 58 days | |
| 49 | 100 | 6 Sept 2026 | 55 days | |
| 50 | 11 | 6 Sept 2026 | 55 days | |
| 51 | 2 | 6 Sept 2026 | 55 days | |
| 52 | 1 | 7 Sept 2026 | 54 days | |
| 53 | 3 | 8 Sept 2026 | 53 days | |
| 54 | 1 | 8 Sept 2026 | 53 days | |
| 55 | 2 | 9 Sept 2026 | 52 days | |
| 56 | 1 | 9 Sept 2026 | 52 days | |
| 57 | 2 | 11 Sept 2026 | 50 days | |
| 58 | 1 | 11 Sept 2026 | 50 days | |
| 59 | 3 | 14 Sept 2026 | 47 days | |
| 60 | 11 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 61 | 10 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 62 | 1 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 63 | 1 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 64 | 1 | 17 Sept 2026 | 44 days | |
| 65 | 10 | 19 Sept 2026 | 42 days | |
| 66 | 1 | 19 Sept 2026 | 42 days | |
| 67 | 1 | 20 Sept 2026 | 41 days | |
| 68 | 1 | 21 Sept 2026 | 40 days | |
| 69 | 24 | 22 Sept 2026 | 39 days | |
| 70 | 2 | 22 Sept 2026 | 39 days | |
| 71 | 1 | 22 Sept 2026 | 39 days | |
| 72 | 16 | 24 Sept 2026 | 37 days | |
| 73 | 7 | 26 Sept 2026 | 35 days | |
| 74 | 2 | 26 Sept 2026 | 35 days | |
| 75 | 2 | 26 Sept 2026 | 35 days | |
| 76 | 1 | 28 Sept 2026 | 33 days | |
| 77 | 2 | 30 Sept 2026 | 31 days |
A product here is a product page that a store sends Facebook and Instagram ads to. We list products whose ads have been running for at least 30 days: a long run is a research signal, not proof of sales. We don't know their sales. Product names come from the store's own product link.












































































