Winning fragrance and accessories products
Fragrance and accessories products that stores keep advertising, longest-running ads first. See the fragrance and accessories ad examples too.
138 fragrance and accessories products from 42 brands have live ads that have run 30 days or more. The longest-running is Al Ahmed Premium White Oudh Attar Roll On Perfume For Men And Women Long Lasting Fragrance 100 Alcohol Free Attar Perfume 6ml from Al Ahmed India: 1,158 days. Updated 31 Oct 2026.
| # | Product | Live ads | First ad | Longest ad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 Aug 2023 | 1,158 days | |
| 2 | 2 | 8 May 2025 | 541 days | |
| 3 | 16 | 25 May 2025 | 524 days | |
| 4 | 3 | 13 Jun 2025 | 505 days | |
| 5 | 7 | 25 Jun 2025 | 493 days | |
| 6 | 12 | 8 Jul 2025 | 480 days | |
| 7 | 9 | 17 Jul 2025 | 471 days | |
| 8 | 48 | 5 Nov 2025 | 360 days | |
| 9 | 3 | 17 Nov 2025 | 348 days | |
| 10 | 1 | 17 Nov 2025 | 348 days | |
| 11 | 55 | 20 Nov 2025 | 345 days | |
| 12 | 9 | 25 Nov 2025 | 340 days | |
| 13 | 7 | 27 Nov 2025 | 338 days | |
| 14 | 2 | 22 Dec 2025 | 313 days | |
| 15 | 3 | 5 Jan 2026 | 299 days | |
| 16 | 1 | 4 Feb 2026 | 269 days | |
| 17 | 39 | 21 Mar 2026 | 224 days | |
| 18 | 17 | 23 Mar 2026 | 222 days | |
| 19 | 1 | 27 Mar 2026 | 218 days | |
| 20 | 1 | 4 Apr 2026 | 210 days | |
| 21 | 31 | 6 Apr 2026 | 208 days | |
| 22 | 14 | 6 Apr 2026 | 208 days | |
| 23 | 5 | 13 Apr 2026 | 201 days | |
| 24 | 1 | 17 Apr 2026 | 197 days | |
| 25 | 10 | 21 Apr 2026 | 193 days | |
| 26 | 8 | 22 Apr 2026 | 192 days | |
| 27 | 1 | 23 Apr 2026 | 191 days | |
| 28 | 7 | 25 Apr 2026 | 189 days | |
| 29 | 4 | 25 Apr 2026 | 189 days | |
| 30 | 3 | 1 May 2026 | 183 days | |
| 31 | 1 | 5 May 2026 | 179 days | |
| 32 | 9 | 8 May 2026 | 176 days | |
| 33 | 3 | 18 May 2026 | 166 days | |
| 34 | 9 | 21 May 2026 | 163 days | |
| 35 | 7 | 21 May 2026 | 163 days | |
| 36 | 25 | 24 May 2026 | 160 days | |
| 37 | 1 | 25 May 2026 | 159 days | |
| 38 | 8 | 2 Jun 2026 | 151 days | |
| 39 | 1 | 6 Jun 2026 | 147 days | |
| 40 | 6 | 9 Jun 2026 | 144 days | |
| 41 | 6 | 9 Jun 2026 | 144 days | |
| 42 | 5 | 9 Jun 2026 | 144 days | |
| 43 | 1 | 9 Jun 2026 | 144 days | |
| 44 | 8 | 11 Jun 2026 | 142 days | |
| 45 | 24 | 20 Jun 2026 | 133 days | |
| 46 | 2 | 20 Jun 2026 | 133 days | |
| 47 | 22 | 25 Jun 2026 | 128 days | |
| 48 | 2 | 26 Jun 2026 | 127 days | |
| 49 | 2 | 27 Jun 2026 | 126 days | |
| 50 | 30 | 29 Jun 2026 | 124 days | |
| 51 | 26 | 29 Jun 2026 | 124 days | |
| 52 | 23 | 29 Jun 2026 | 124 days | |
| 53 | 20 | 29 Jun 2026 | 124 days | |
| 54 | 1 | 29 Jun 2026 | 124 days | |
| 55 | 5 | 2 Jul 2026 | 121 days | |
| 56 | 5 | 2 Jul 2026 | 121 days | |
| 57 | 7 | 6 Jul 2026 | 117 days | |
| 58 | 6 | 6 Jul 2026 | 117 days | |
| 59 | 5 | 6 Jul 2026 | 117 days | |
| 60 | 1 | 8 Jul 2026 | 115 days | |
| 61 | 3 | 9 Jul 2026 | 114 days | |
| 62 | 1 | 9 Jul 2026 | 114 days | |
| 63 | 1 | 9 Jul 2026 | 114 days | |
| 64 | 1 | 9 Jul 2026 | 114 days | |
| 65 | 5 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 66 | 4 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 67 | 2 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 68 | 2 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 69 | 2 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 70 | 2 | 10 Jul 2026 | 113 days | |
| 71 | 2 | 11 Jul 2026 | 112 days | |
| 72 | 1 | 11 Jul 2026 | 112 days | |
| 73 | 3 | 15 Jul 2026 | 108 days | |
| 74 | 1 | 16 Jul 2026 | 107 days | |
| 75 | 1 | 17 Jul 2026 | 106 days | |
| 76 | 3 | 21 Jul 2026 | 102 days | |
| 77 | 1 | 23 Jul 2026 | 100 days | |
| 78 | 126 | 24 Jul 2026 | 99 days | |
| 79 | 1 | 24 Jul 2026 | 99 days | |
| 80 | 12 | 25 Jul 2026 | 98 days | |
| 81 | 1 | 26 Jul 2026 | 97 days | |
| 82 | 2 | 29 Jul 2026 | 94 days | |
| 83 | 1 | 30 Jul 2026 | 93 days | |
| 84 | 1 | 31 Jul 2026 | 92 days | |
| 85 | 1 | 2 Aug 2026 | 90 days | |
| 86 | 1 | 4 Aug 2026 | 88 days | |
| 87 | 1 | 5 Aug 2026 | 87 days | |
| 88 | 1 | 6 Aug 2026 | 86 days | |
| 89 | 2 | 10 Aug 2026 | 82 days | |
| 90 | 1 | 10 Aug 2026 | 82 days | |
| 91 | 31 | 11 Aug 2026 | 81 days | |
| 92 | 4 | 19 Aug 2026 | 73 days | |
| 93 | 17 | 20 Aug 2026 | 72 days | |
| 94 | 2 | 21 Aug 2026 | 71 days | |
| 95 | 3 | 22 Aug 2026 | 70 days | |
| 96 | 1 | 22 Aug 2026 | 70 days | |
| 97 | 1 | 22 Aug 2026 | 70 days | |
| 98 | 2 | 23 Aug 2026 | 69 days | |
| 99 | 26 | 25 Aug 2026 | 67 days | |
| 100 | 21 | 25 Aug 2026 | 67 days | |
| 101 | 6 | 25 Aug 2026 | 67 days | |
| 102 | 20 | 26 Aug 2026 | 66 days | |
| 103 | 7 | 26 Aug 2026 | 66 days | |
| 104 | 1 | 26 Aug 2026 | 66 days | |
| 105 | 1 | 29 Aug 2026 | 63 days | |
| 106 | 42 | 31 Aug 2026 | 61 days | |
| 107 | 1 | 2 Sept 2026 | 59 days | |
| 108 | 12 | 6 Sept 2026 | 55 days | |
| 109 | 2 | 8 Sept 2026 | 53 days | |
| 110 | 2 | 8 Sept 2026 | 53 days | |
| 111 | 1 | 8 Sept 2026 | 53 days | |
| 112 | 1 | 9 Sept 2026 | 52 days | |
| 113 | 1 | 10 Sept 2026 | 51 days | |
| 114 | 1 | 10 Sept 2026 | 51 days | |
| 115 | 1 | 12 Sept 2026 | 49 days | |
| 116 | 4 | 13 Sept 2026 | 48 days | |
| 117 | 1 | 13 Sept 2026 | 48 days | |
| 118 | 6 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 119 | 2 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 120 | 1 | 16 Sept 2026 | 45 days | |
| 121 | 2 | 17 Sept 2026 | 44 days | |
| 122 | 1 | 17 Sept 2026 | 44 days | |
| 123 | 16 | 18 Sept 2026 | 43 days | |
| 124 | 1 | 18 Sept 2026 | 43 days | |
| 125 | 56 | 21 Sept 2026 | 40 days | |
| 126 | 18 | 21 Sept 2026 | 40 days | |
| 127 | 11 | 24 Sept 2026 | 37 days | |
| 128 | 4 | 24 Sept 2026 | 37 days | |
| 129 | 3 | 24 Sept 2026 | 37 days | |
| 130 | 1 | 24 Sept 2026 | 37 days | |
| 131 | 9 | 25 Sept 2026 | 36 days | |
| 132 | 1 | 26 Sept 2026 | 35 days | |
| 133 | 11 | 29 Sept 2026 | 32 days | |
| 134 | 16 | 30 Sept 2026 | 31 days | |
| 135 | 12 | 30 Sept 2026 | 31 days | |
| 136 | 1 | 30 Sept 2026 | 31 days | |
| 137 | 25 | 1 Oct 2026 | 30 days | |
| 138 | 21 | 1 Oct 2026 | 30 days |
A product here is a product page that a store sends Facebook and Instagram ads to. We list products whose ads have been running for at least 30 days: a long run is a research signal, not proof of sales. We don't know their sales. Product names come from the store's own product link.









































































































































